钢管ASTM标准
全部钢管均在ASTM-A513容容内生产,除非另有说明团队严格检查您的产品 以确保它满足所有钢管ASTM标准进程ISO9001认证每种热数的化学信息随运量提供T&BTube可提供物理属性按需.素材物理认证由独立认证实验室提供
ROUNDS系统
ASTMA513外容
OD范围 | 高格射程 | +/-容忍 |
0.75'-1.125' | 16GA-11GA | 0.0035 |
超过1.125'-2.0' inc | 16ga-10 | 0.005 |
2.0以上-2.5 | 16ga-7ga | 0.006 |
ASTMA513墙容度-热滚轮试管
3/4转1 | 1/32到115/16 | 二二二二 | |||||
盖奇 | 名词化 | 敏捷 | 马克斯 | 敏捷 | 马克斯 | 敏捷 | 马克斯 |
18号 | .049 | . 042 | .050 | . 042 | .049 | * | * |
17 | . 058 | .049 | .063 | . 048 | . 062 | .047 | .061 |
16 | 065 | .056 | .070 | .055 | 069 | .054 | 068 |
15 | .072 | .063 | 077 | . 062 | . 076 | .061 | . 075 |
14 | .083 | .073 | .089 | .072 | 088 | .071 | .087 |
13 | .095 | . 085 | 101 | .084 | .100 | .083 | .099 |
12 | .109 | .099 | .115 | 098 | .114 | .097 | .113 |
11 | .120 | .110 | .126' | .109 | .125 | .108 | .124 |
10 | .134 | * | * | * | * | .122 | .138 |
7 | .180 | * | * | * | * | 167' | .185 |
ASTMA513长城容忍-冷滚轮试播
3/8转7/8 | 15/16到17/8 | 15/163 | |||||
盖奇 | 名词化 | 敏捷 | 马克斯 | 敏捷 | 马克斯 | 敏捷 | 马克斯 |
22号 | 028 | .023 | .029 | .023 | .029 | * | * |
20码 | 035 | .030 | 037 | .030 | 036 | .030 | 036 |
19号 | . 042 | 036 | .044 | 036 | 043 | 036 | 043 |
18号 | .049 | 043 | . 052 | 043 | .051 | 043 | .051 |
17 | . 058 | . 052 | .063 | .051 | . 062 | .051 | . 062 |
16 | 065 | . 058 | .070 | . 058 | 069 | . 058 | 069 |
15 | .072 | 065 | 077 | 065 | . 076 | 065 | . 076 |
14 | .083 | . 076 | .089 | . 076 | 088 | . 076 | .087 |
13 | .095 | 088 | 101 | 088 | .100 | 088 | .099 |
12 | .109 | * | * | 101 | .115 | 101 | .114 |
11 | .120 | * | * | .112 | .127' | .112 | .126' |
10 | .134 | * | * | .126' | 141 | .126' | .140 |
SHAPES系统
ASTMA513外容
最大外部dim | 高格射程 | +/-容忍 |
625 | 20ga-14ga | .004 |
超过625乘1.125 | 20GA-11GA | . 005 |
超过1.125'-1.5' inc | 20GA-10GA | .006 |
超过1.5'2' inc | 16ga-7ga | .008 |
2+3c | 16ga-7ga | .01 |
ASTMA513高教容
高治 | 名词化 | 低墙 | 高墙 |
20码 | 035 | . 032 | .039 |
19号 | . 042 | 038 | . 046 |
18号 | .049 | .044 | .054 |
17 | . 058 | . 052 | .064 |
16 | 065 | .059 | .072 |
14 | .083 | . 075 | .091 |
13 | .095 | .086 | .105 |
12 | .109 | 098 | .120 |
11 | .120 | .108 | .132 |
10 | .134 | 1211 | .147 |
7 | .180 | .162 | 公元198 |